Индуктивный датчик в цельнометаллическом корпусе IIT230
Описание
Характеристики - Индуктивный датчик в цельнометаллическом корпусе IIT230
Приложение | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предел прочности по давлению [bar] | 100 | ||||||||||
Примечание к прочности по давлению |
| ||||||||||
Электронные данные | |||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | ||||||||||
Потребление тока [mA] | < 20 | ||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
Электрическое исполнение | NPN | ||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 50 | ||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 10 | ||||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…8,1 | ||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,8 / алюминий: 0,6 / медь: 0,3 | ||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1…20 | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0…100 | ||||||||||
Степень защиты | IP 68, IP 69K | ||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||
ЭMC |
| ||||||||||
Сопротивление удару |
| ||||||||||
MTTF [годы] | 1528 | ||||||||||
Сертификат UL |
| ||||||||||
Механические данные | |||||||||||
Вес [g] | 137 | ||||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||
Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||
Размеры [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 | ||||||||||
Обозначение резьбы | M30 x 1,5 | ||||||||||
Материал | корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L), активная поверхность: нерж. сталь (1.4404 / 316L), крепежные гайки: нерж. сталь (1.4404 / 316L) | ||||||||||
Цельнометаллический корпус | да | ||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
Дисплей |
| ||||||||||
Принадлежности | |||||||||||
Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||||||||||
Примечания | |||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
электрическое подключение — разъем | |||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый |
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Дополнительно
В нашей компании Вы можете купить Индуктивный датчик в цельнометаллическом корпусе IIT230 с доставкой в любой регион России и СНГ. Вся продукция IFM оригинальная и идет непосредственно с завода изготовителя.
Заказать Индуктивный датчик в цельнометаллическом корпусе IIT230 оптом и в розницу в компании Siderus можно на сайте, заполнив специальную форму. Также Вы можете позвонить по телефону +7 (499) 647-47-07 нашему менеджеру, узнать о наличии товара на складе, условиях оплаты и доставки.
Благодаря собственным складам в Европе и Америке, налаженной логистике, максимально сокращены сроки поставки продукции фирмы IFM. Каждый месяц мы отправляем более 1 тысячи заказов оригинальных запчастей и оборудования по России и СНГ!